Katern Samenwerken en onderhandelen
Lesplanning H2 – Samenwerken is geen spelletje
Presentatie H2 – Samenwerken is geen spelletje
Antwoordenboek hele katern Samenwerken en onderhandelen
Les | Omschrijving | Huiswerk |
1 | Introductie H2 – Samenwerken en onderhandelen + lezen blz. 44 – 46 (CAO) | opgave 4, 5, 6, 7 en 8 |
2 | Lezen blz. 47 – 49 (loonruimte, werkgever-/werknemerssurplus) | opgave 11, 13, 14 en 15 |
3 | Lezen blz. 53 – 55 (Europese Unie) | opgave 20, 21, 22 en 23 |
4 | Lezen blz. 56 – 61 (protectie) | opgave 26, 30, 32, 35 |
5 | Lezen blz. 66 – 69 (MVO) | opgave 40, 42, 43, 45 en 46 |
6 | Lezen blz. 70 – 71 (circulaire economie) | opgave 47, 49, 52 en 53 |
7 | Maken Test Jezelf | Test Jezelf |
8 | Maken examenvoorbereiding blz. 80 – 81 | Examenvoorbereiding |
9 | Extra rekenen | Extra Rekenen blz. 79 |
10 | Uitloop / buffer |
Lesplanning H1 – Samenwerken is een spel
Les | Omschrijving | Huiswerk |
1 | Introductie H1 – Samenwerken en onderhandelen + lezen blz. 8 – 11 (gevangenendilemma) | opgave 5, 7, 9 en 10 |
2 | Nakijken huiswerk + lezen blz. 15 – 17 (nul-som spel) | opgave 12, 13 en 14 |
3 | Nakijken huiswerk + lezen blz. 21 – 25 (zelfbinding en verzonken kosten) | opgave 22, 25, 29 en 30 |
4 | Nakijken huiswerk + lezen blz. 30 – 32 (positieve – en negatieve externe effecten) | opgave 34, 39, 40 en 42 |
5 | Nakijken huiswerk + maken Test Jezelf | Test Jezelf |
6 | Extra rekenen maken en nakijken |
Materiaal katern Samenwerken en onderhandelen
Presentatie H1 – Samenwerken is een spel
Antwoordenboek hele katern Samenwerken en onderhandelen
Aanvullend materiaal
Gevangenendilemma
Bekijk ook eens de presentatie op http://www.jdjong.nl/?page_id=37 (t/m dia 21) en klik op Speltheorie!